1949
Béton coulé
Bitume et gravier
1949
Béton coulé
Bitume et gravier
Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 9'3" X 11'2" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 12'6" X 11'4" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7'7" X 6'1" | Céramique | |
1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 15'8" X 9'5" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 19'2" X 9'9" | Plancher flottant | salle à manger |
1 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 9' X 9'8" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 8'6" X 10'7" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Salle familiale | Sous-sol 1 | 10'5" X 17'4" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 10'8" X 6'9" | Céramique | laveuse/sécheuse |
2 (app.) | Chambre | Rez-de-jardin | 11'4" X 7'5" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Chambre | Rez-de-jardin | 11'4" X 8'4" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Chambre | Rez-de-jardin | 11'3" X 9'4" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Salon | Rez-de-jardin | 10'10" X 9'4" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Cuisine | Rez-de-jardin | 10'1" X 17'5" | Plancher flottant | salle à manger |
2 (app.) | Salle de bains | Rez-de-jardin | 7'8" X 7'5" | Céramique |
Plinthes électriques
Municipalité
Municipalité
Non spécifiées
Tout ce qui appartient aux locataires
Mon nom est VERONIQUE MOLINI, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX BONJOUR | 11700 rue de l'Avenir Suite 102, Mirabel, Québec, J7J 0G7
Bonjour, mon nom est VERONIQUE MOLINI et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.