INVESTISSEUR - 4 x 41/2 - SECTEUR DE CHOIX Entretenu avec soin par les propriétaires depuis les 14 dernières années, voici la chance unique de vous procurer un excellent investissement!! Situé dans le beau secteur de Rosemont, à distance de marche du métro Fabre, de l'hôpital Jean Talon, pharmacie et épicerie au coin de la rue...tout y est! Sans oublier à 15 minutes à pieds de l'unique Marché Jean Talon!!! Revenu brut annuel de $54 900. Locataires de choix, chauffage électrique locataire, chauffe-eau loué et au frais des locataires. Idéal pour propriétaire occupant ou investisseur. Excellente opportunité. Faites vite!
25' X 83'
1960
Béton coulé
Membrane élastomère
Secteur de choix à Montréal, Rosemont/Petite Patrie est prêt à vous acceuillir!
Merveilleux quadruplex avec des locataires de choix, vous serez comblés d'investir dans un immeuble bien entretenue, toiture refait en 2021 et plusieurs améliorations avec les années.
À proximité de tous les services principalement du Métro Fabre (à pied), de l'hôpital Jean Talon, d'écoles primaires et secondaires, épicerie et pharmacie au coin de la rue. N'oublions pas les produits locaux du Marché Jean Talon, à quelques minutes à pieds!
Que vous soyez propriétaire occupant ou investisseur, votre choix s'arrêtte dans le calme du 6863-6865 rue Marquette!
Bienvenue chez vous!!
Faites vite!!!
25' X 83'
1960
Béton coulé
Membrane élastomère
25' X 126'4"
2 075,28 Pi2
Résidentiel
| Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Hall d'entrée | Sous-sol 1 | 3'2" X 7' | Céramique | |
| 1 (app.) | Salon | Sous-sol 1 | 8' X 11'10" | Bois | |
| 1 (app.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 11'9" X 15'1" | Céramique | |
| 1 (app.) | Chambre principale | Sous-sol 1 | 9'7" X 14'11" | Bois | |
| 1 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 9'6" X 10'7" | Bois | |
| 1 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 4'11" X 9'5" | Céramique | |
| 2 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 3' X 7' | Céramique | |
| 2 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 8'10" X 12'4" | Bois | |
| 2 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 15'6" X 12'1" | Céramique | |
| 2 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 15'3" X 9'10" | Bois | |
| 2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 9'10" X 10'11" | Bois | |
| 2 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7' X 4'7" | Céramique | |
| 3 (app.) | Hall d'entrée | 2e niveau | 3' X 5'8" | Céramique | |
| 3 (app.) | Salon | 2e niveau | 12'8" X 12'5" | Bois | |
| 3 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 14'11" X 11'5" | Céramique | |
| 3 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 10'2" X 15'3" | Bois | Actuellement en bureau |
| 3 (app.) | Chambre | 2e niveau | 10'2" X 10'11" | Bois | |
| 3 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 4'9" X 7'2" | Céramique | |
| 4 (app.) | Hall d'entrée | 3e niveau | 2'10" X 6' | Bois | |
| 4 (app.) | Salon | 3e niveau | 12'5" X 12'9" | Bois | |
| 4 (app.) | Cuisine | 3e niveau | 15'5" X 12'8" | Bois | |
| 4 (app.) | Chambre principale | 3e niveau | 10'2" X 14'11" | Bois | Actuellement en bureau |
| 4 (app.) | Chambre | 3e niveau | 10'2" X 11' | Bois | |
| 4 (app.) | Salle de bains | 3e niveau | 7'1" X 4'11" | Céramique |
Plinthes électriques
Électricité
Municipalité
Municipalité
Remise extérieur
Tous les effets des locataires
Mon nom est THÉRÈSE BOIVIN, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX DU CARTIER BONJOUR | 11900 rue de l'Avenir bureau 401, Mirabel, Québec, J7J 2T6
RE/MAX DU CARTIER BONJOUR | 11900 rue de l'Avenir bureau 401, Mirabel, Québec, J7J 2T6
Bonjour, mon nom est THÉRÈSE BOIVIN et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Bonjour, mon nom est PIERRE-LUC PÉLOQUIN INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
